NW
BONTEC NW jest to geowłóknina do celów budowlanych, igłowana wykonana w wysokiej technologii. Geowłókniny BONTEC NW są poddawane obróbce cieplnej, co zwiększa ich wytrzymałość. Podstawowym polimerem jest polipropylen(PP). Geowłóknina ta łączy wysokie parametry techniczne z niską wagą. Zawiera filtr UV.
Geowłóknina BONTEC NW jest stosowana w wielu dziedzinach konstrukcji, są to:
- podłużne konstrukcje
- oporowe ściany
- konstrukcje budowlane
- systemy drenażowe
- składowiska odpadów
- skarpy, nasypy, osuwiska
- ochrona przed erozją
Nazwa | Parametr | Dostępny w e-sklepie GEOmall |
---|---|---|
NW 10 100x5,25m | ||
NW 12 100x5,25m | ||
NW 13 100x5,25m | ||
NW 15 100x5,25m | ||
NW 16 100x5,25m | ||
NW 18 100x5,25m | ||
NW 20 100x5,25m | ||
NW 21 100x5,25m | ||
NW 25 100x5,25m | ||
NW 26 100x5,25m | ||
NW 32 100x5,25m | ||
NW 40 100x5,25m | ||
NW 6 100x5,25m | ||
NW 7 100x5,25m | ||
NW 8 100x5,25m | ||
NW 9 100x5,25m |
Masa powierzchniowa [g/m2] | Wytrzymałość na rozciąganie podłużnie [kN/m] | Wytrzymałość na rozciąganie poprzecznie [kN/m] | Rozciągliwość podłużna [%] | Rozciągliwość poprzeczna [%] | Odporność na przebicie statyczne – CBR [kN] | Odporność na przebicie dynamiczne [mm] | Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny produktu [l/m2/s] | Wielkość kanaliku [mm] | Grubość przy 2 kPa [mm] | Rolka szerokość [m] | Rolka długość [m] | Rolka powierzchnia [m2] | Rolka waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 10 | 10 | 45 | 55 | 1,6 | 28 | 106 | 0,11 | 1,15 | 5,25 | 100 | 525 | 63 |
145 | 12 | 12 | 45 | 55 | 1,78 | 24 | 105 | 0,105 | 1,4 | 5,25 | 100 | 525 | 76 |
160 | 13 | 13 | 45 | 55 | 2,2 | 21,5 | 100 | 0,1 | 1,45 | 5,25 | 100 | 525 | 84 |
180 | 15 | 15 | 50 | 55 | 2,5 | 20 | 90 | 0,09 | 1,2 | 5,25 | 100 | 525 | 92 |
200 | 16 | 16 | 45 | 55 | 2,4 | 19 | 85 | 0,085 | 1,25 | 5,25 | 100 | 525 | 105 |
215 | 18 | 18 | 45 | 55 | 3 | 16,5 | 70 | 0,075 | 1,3 | 5,25 | 100 | 525 | 110 |
235 | 20 | 20 | 50 | 55 | 3,1 | 16 | 65 | 0,07 | 1,4 | 5,25 | 100 | 525 | 123 |
260 | 21 | 21 | 50 | 55 | 3,5 | 15 | 60 | 0,08 | 1,5 | 5,25 | 100 | 525 | 137 |
300 | 25 | 25 | 50 | 60 | 3,6 | 12 | 55 | 0,065 | 1,6 | 5,25 | 100 | 525 | 158 |
325 | 26 | 26 | 50 | 60 | 4,35 | 11 | 45 | 0,065 | 1,8 | 5,25 | 100 | 525 | 171 |
385 | 32 | 32 | 50 | 60 | 5,4 | 10 | 40 | 0,065 | 1,9 | 5,25 | 100 | 525 | 202 |
500 | 40 | 40 | 55 | 60 | 6,5 | 6 | 30 | 0,065 | 2,5 | 5,25 | 100 | 525 | 273 |
80 | 6 | 6 | 45 | 55 | 0,89 | 40 | 120 | 0,14 | 0,85 | 5,25 | 100 | 525 | 42 |
85 | 7 | 7 | 45 | 55 | 1,2 | 37 | 115 | 0,135 | 0,9 | 5,25 | 100 | 525 | 45 |
100 | 8 | 8 | 45 | 55 | 1,24 | 34 | 110 | 0,12 | 1 | 5,25 | 100 | 525 | 53 |
110 | 9 | 9 | 45 | 55 | 1,5 | 30 | 108 | 0,115 | 1,1 | 5,25 | 100 | 525 | 58 |
Włożyć do zapytania o cenę
Istotne cechy geowłókniny BONTEC NW
- Łączy właściwości filtracyjne i wysoką przepuszczalność wody
- Ma wysoką odporność na przebicie i ścieranie
- Szeroki wybór grubości (wagowo) materiału
- Zapewnia wysoki stopień ochrony nawet przy dużym wydłużeniu
Funkcje
- Filtracyjna
- Separacyjna
- Drenażowa
- Ochronna
Potrzebujesz pomocy?
Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.
Nie bójcie się zapytać
Bezpłatnie | +48 666 585 318 | |
|