Geomatex NTI
Standardowe geowłókniny dla budownictwa wykonane w nowoczesnej technologii ciętych włókien. Późniejsza obróbka termiczna z jednej lub dwóch stron zwiększa wytrzymałość geowłókniny.
Geowłóknina Geomatex NTI może być stosowana w różnych rodzajach gruntu, od iłu do gruboziarnistego wypełniacza. Bardzo dobre mechaniczne właściwości dają wysoką odporność przed uszkodzeniami podczas montażu. Mają one bardzo niską absorpcję wilgoci, dzięki czemu działanie wody niema wpływu na ich właściwości mechaniczne. Są odporne na mikroorganizmy oraz owady, nie będą wspierać rozwoju pleśni.
Wykazują one odporność na chemikalia takie jak rozkład kwasów i zasad w temperaturze otoczenia
Typowe aplikacje Geomatex NTI
- ochrona najróżniejszych obiektów przed uszkodzeniami, ochronna warstwa rur aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni podczas zsypywania i ubijania
- ochronna warstwa nieprzepuszczalnych membran(folii) przed przebiciem w nowych wysypiskach i zbiornikach
- ochronna warstwa pod nawierzchnie z kruszywa na brzegach rzek, kanałów, wałów przeciwerozyjnych i innych konstrukcji
- trwałe oddzielenie gruntu o różnych charakterystykach(różnej wielkości ziarna)
- warstwa rozdzielająca pod drogi, parkingi, budynki przemysłowe i tym podobne
- rozdzielenie warstw pod drogi dojazdowe – obszar o spodziewanych większych obciążeniach
- systemy odwodnienia powierzchni
Masa powierzchniowa [g/m2] | Wytrzymałość na rozciąganie podłużnie [kN/m] | Wytrzymałość na rozciąganie poprzecznie [kN/m] | Rozciągliwość podłużna [%] | Rozciągliwość poprzeczna [%] | Odporność na przebicie statyczne – CBR [kN] | Odporność na przebicie dynamiczne [mm] | Rolka szerokość [m] | Rolka długość [m] | Rolka powierzchnia [m2] | Rolka waga [kg] | Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny produktu [l/m2/s] | Wielkość kanaliku [mm] | Grubość przy 2 kPa [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 32 | 32 | 50 | 55 | 6 | 9 | 5 | 100 | 500 | 207 | 35 | 0,08 | 2,7 |
500 | 40 | 40 | 50 | 55 | 7 | 6 | 5 | 100 | 500 | 257 | 30 | 0,07 | 3 |
600 | 46 | 46 | 50 | 50 | 9 | 4 | 5 | 50 | 250 | 157 | 25 | 0,07 | 4 |
800 | 62 | 62 | 50 | 55 | 12 | 2 | 5 | 50 | 250 | 207 | 20 | 0,07 | 5 |
1 000 | 75 | 75 | 50 | 55 | 15 | 1 | 5 | 50 | 250 | 257 | 20 | 0,07 | 6,5 |
1 200 | 80 | 100 | 55 | 60 | 18 | 0 | 5 | 50 | 250 | 307 | 20 | 0,07 | 8 |
120 | 10 | 10 | 45 | 50 | 1,6 | 28 | 5 | 100 | 500 | 77 | 100 | 0,09 | 1,3 |
145 | 12 | 12 | 45 | 50 | 2 | 24 | 5 | 100 | 500 | 80 | 100 | 0,08 | 1,3 |
160 | 13 | 13 | 45 | 50 | 2,2 | 21 | 5 | 100 | 500 | 95 | 80 | 0,08 | – |
200 | 16 | 16 | 45 | 50 | 2,8 | 19 | 5 | 100 | 500 | 107 | 70 | 0,08 | 1,5 |
235 | 20 | 20 | 45 | 50 | 3,3 | 16 | 5 | 100 | 500 | 124 | 60 | 0,08 | 1,7 |
260 | 21 | 21 | 50 | 55 | 3,8 | 15 | 5 | 100 | 500 | 147 | 50 | 0,07 | – |
300 | 25 | 25 | 50 | 55 | 4,3 | 12 | 5 | 100 | 500 | 157 | 45 | 0,07 | 2,1 |
350 | 30 | 30 | 50 | 55 | 5 | 11 | 5 | 100 | 500 | 192 | 35 | 0,07 | 2,3 |
85 | 6 | 6 | 45 | 50 | 1,1 | 37 | 5 | 100 | 500 | 50 | 115 | 0,1 | – |
100 | 8 | 8 | 45 | 50 | 1,3 | 34 | 5 | 100 | 500 | 60 | 110 | 0,1 | 1,1 |
110 | 9 | 9 | 45 | 50 | 1,5 | 30 | 5 | 100 | 500 | 72 | 100 | 0,09 | – |
Najważniejsze właściwości Geomatex NTI
- doskonały stosunek jakości do ceny
- doskonałe właściwości separacyjne materiałów i ochrony konstrukcji
- połączenie właściwości filtracyjnych z wysoką przepuszczalnością wody
- wysoka odporność na przebicie i ścieranie
- szeroki wybór gęstości (gramatury) materiału
- wysoki stopień ochrony nawet przy wysokim wydłużeniu
Zastosowano w referencjach
- Mechanická stabilizace podloží inline dráhy a parkové cesty v Zábřehu
- Vyztužená opěrná zeď u opěry mostu na dálnici D1 v úseku Budimír - Bidovce
- Troskovice, Silnice III/28115, strmý svah z vyztužené zeminy
- Zpevnění podkladní vrstvy komunikace u Šebetova
- Vyztužené svahy pod dálnicí D3 v úseku Svrčinovec - Skalité
- Ochranný zemní val z vyztužené zeminy nedaleko Března u Chomutova
- Ochranný zemní val z vyztužené zeminy nedaleko Března u Chomutova
- Rekonstrukce koleje při stavbě dopravního terminálu v Uherském Brodě
- Zvýšení únosnosti podloží pod místní komunikací v Letovicích
- Opěrná zeď ze systému Tensartech TW1 na silnici I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek
Funkcje
- Filtracyjna
- Separacyjna
- Drenażowa
- Ochronna
Potrzebujesz pomocy?
Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.
Nie bójcie się zapytać
Bezpłatnie | +48 666 585 318 | |
|